- Стальная проволока BP-1
- Арматура класса А1
- Арматура класса A3
- Лист Г/К Ст3ПС/СП-5
- Лист Г/К Ст09Г2С
- Лист Г/К рифленый
- Лист Х/К Ст08ПС
- Оцинкованный лист
- Квадрат Ст3ПС
- Балка Ст3СП/ПС, Ст09Г2С
- Полоса Г/К Ст3
- Швеллер Г/К Ст3
- Швеллер гнутый
- Уголок Ст3 СП/ПС
- Труба профильная
- Труба электросварная ГОСТ 10704-91
- Труба ВГП ГОСТ 3262
- Труба ВГП (Оцинкованная)
- Труба электросварная (Оцинкованная)
- Труба Б/Ш Г/Д
- Труба Б/Ш Х/Д
Компания ООО «Нева-Металл СПб» специализируется на поставке стальной лежалой, восстановленной, новой и б/у трубы по Санкт-Петербургу, Северо-Западу России и по странам Ближнего Зарубежья.
Основное отличие при использовании б/у трубы как буронабивной сваи от железобетонной в том, что ее не забивают в грунт, а опускают в подготовленное отверстие, после чего внутрь трубы заливают раствор бетона, не разрушая фундамент близлежащих домов и не создавая высокого уровня шума и вибрации на грунт.
Стальные трубы при первичном использовании уменьшают свою первоначальную способность, но это нисколько не отражается при вторичном их применении. Как любой товар, стальные трубы имеют свой срок службы, по истечении которого их списывают на демонтаж.
Давние и налаженные связи с лицензированными организациями по демонтажу трубопроводов, позволяют нашей компании иметь на своем складе (поселок Металлострой, вблизи метро Рыбацкое) трубы, которые сортируются по состоянию и качеству, подвергают механической чистке, устранению дефектов, пескоструйной обработке и нарезанию фаски.
Производственная площадка оснащена современным высококачественным оборудованием, имеет подъездные железнодорожные пути, свободный подъезд для автотранспорта, что позволяет в сжатые сроки, при отличном качестве выполнить любой заказ.
При поставке новых и лежалых труб, наша компания оказывает услуги по тепло и гидроизоляции. Организуем отправку трубы авто и ж/д транспортом, п/вагонами и платформами с нашего склада по месту, указанному Заказчиком.
Типоразмер | ГОСТ 10705-80 | ТУ 14-3-1647-89 | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 20295-85 | ТУ 14-3Р-1471- |
---|---|---|---|---|---|
Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | |
114х5,0-9,0 | 25500 | 42800 | |||
146х5,0-9,0 | 23800 | ||||
159х5,0-9,0 | 25500 | 26800 | 42800 | ||
168х5,0-9,0 | 23800 | ||||
219х5,0-9,0 | 26500 | 30200 | 42800 | ||
245х5,0-9,0 | 25200 | ||||
273х5,0-10,0 | 25500 | 30800 | 31200 | 44800 | |
325х5,0-10,0 | 25500 | 30800 | 31200 | 44800 | |
377х5,0-10,0 | 25500 | 30800 | 31200 | 44800 | |
426х5,0-10,0 | 25500 | 30800 | 31200 | 44800 | |
530х5,0-10,0 | 25500 | 30800 | 31200 | 44800 |
Трубы электросварные
Типоразмер | ГОСТ 3262-75 | ГОСТ 10705-80 | ГОСТ 10705-80 | 2 сорт |
---|---|---|---|---|
Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | |
Ду 15х2,35-3,2 | 25000 | 23000 | ||
Ду 20х2,35-3,2 | 24800 | 23000 | ||
Ду 25х2,8-3,2 | 24800 | 23000 | ||
Ду 32х2,8-3,2 | 24800 | 23000 | ||
Ду 40х3,0-4,0 | 24800 | 23000 | ||
Ду 50х3,0-4,0 | 24800 | 23000 | ||
57х3,0-4,0 | 24800 | 22400 | ||
76х3,0-4,0 | 24800 | 22400 | ||
89х3,0-4,0 | 24800 | 22400 | ||
102х3,0-4,0 | 24800 | 22400 | ||
108х3,0-4,0 | 24800 | 22400 |
Трубы электросварные
Типоразмер | ГОСТ 10706-76 | ГОСТ 20295-85 | ТУ 14-3-1573-96 |
---|---|---|---|
Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | Цена руб/тн с | |
530,720,820х7,0-15,0 | 41200 | 53500 | 54800 |
530,720,820х15,0-18,0 | 37200 | 53500 | 54800 |
1020х10,0-15,0 | 42200 | 58200 | |
1020х15,0-18,0 | 36800 | 58200 | |
630х7,0-24,0 | 53000 | 54800 | 58200 |
1067 | 34800 | ||
1220 | 34800 | ||
1420 | 34800 |
Трубы электросварные: ГОСТ 10704-91, 10705-80, 8732-78, 8731-74, ТУ 14-3-1160-83
Типоразмер | Тип шва | Длина | Цена за тонну (с НДС) | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|
159х7,12 | б\ш | 9-11.5 | 27500 | новая |
168х6,7,8,9 | б\ш | 6-11 | 25500 | нефть |
168х4,5,6,7,8 | п\ш | 9-11.5 | 21500 | нефть |
219х8,9,10,11 | б\ш | 9-11.5 | 23500 | вода |
273х6,7 | п\ш | 9-11.5 | 21500 | вода |
273х7,8,9,10,11 | б\ш | 9-11.5 | 21500 | газ |
325х6 | с\ш | 9-11.5 | 20500 | газ |
325х8,9,10 | б\ш | 9-11.5 | 22500 | газ |
325х8 | п\ш | 9-11.5 | 21500 | нефть |
377х10,11,12 | б\ш | 9-11.5 | 21500 | вода |
377х7,8,9,10 | б\ш | 9-11.5 | 22500 | пар |
426х7,8,9 | п\ш | 9-11.5 | 22500 | нефть |
426х10 | б\ш | 9-11.5 | 25500 | пар |
530х9 | б\ш | 9-11.5 | 18500 | нефть |
530х8 | п\ш | 9-11.5 | 17500 | нефть |
630х8-10 | п\ш | 9-11.5 | 23500 | газ, нефть |
720х9 | п\ш | 9-11.5 | 18500 | газ |
720х8 | п\ш | 9-11.5 | 18500 | вода |
1020х11 | с\ш | 9-11.5 | 18500 | газ |
820х9 | п\ш | 9-11.5 | 17500 | нефть |
1024х14 | п\ш | 9-11.5 | 17500 | вода |
1020х12 | п\ш | 9-11.5 | 18500 | газ |
1020х9 | п\ш | 9-11.5 | 18500 | газ |
1220х13-15 | п\ш | 9-11.5 | 17500 | газ |
1420х15.7-16.8 | п\ш | 9-11.5 | 25500 | газ |









